Dung lượng Pin iPhone và công suất sạc cửa iPhone trở thành những vấn đề được nhiều người tiêu dùng tìm hiểu. Dung lượng pin thấp có thể khiến người dùng phải lo lắng về việc sạc thường xuyên và công suất sạc tối đa để người dùng có thể chọn phụ kiện sạc phù hợp để tối ưu thời gian sạc pin cho thiết bị của mình.
Hiểu rõ các thông số này giúp bạn lựa chọn mua iPhone phù hợp với nhu cầu của mình.
Model | Dung Lượng Pin | Công suất sạc tối đa |
iPhone (thế hệ đầu tiên) | 1.400 mAh | 5W |
iPhone 3G | 1.150 mAh | 5W |
iPhone 3GS | 1.219 mAh | 5W |
iPhone 4 | 1.420 mAh | 5W |
iPhone 4s | 1.432 mAh | 5W |
iPhone 5 | 1.440 mAh | 5W |
iPhone 5c | 1.507 mAh | 5W |
iPhone 5s | 1.570 mAh | 5W |
iPhone 6 | 1.810 mAh | 5W |
iPhone 6 Plus | 2.915 mAh | 5W |
iPhone 6s | 1.715 mAh | 5W |
iPhone 6s Plus | 2.750 mAh | 5W |
iPhone SE (thế hệ đầu tiên) | 1.624 mAh | 5W |
iPhone 7 | 1.960 mAh | 5W (Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 12W hoặc cao hơn) |
iPhone 7 Plus | 2.900 mAh | 5W (Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 12W hoặc cao hơn) |
iPhone 8 | 1.821 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone 8 Plus | 2.675 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone X | 2.716 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone XR | 2.942 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone XS | 2.658 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone XS Max | 3.174 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone 11 | 3.110 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone 11 Pro | 3.046 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone 11 Pro Max | 3.969 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone SE (2020) | Khoảng 1.821 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 18W trở lên. |
iPhone 12 Mini | Khoảng 2.227 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 12 | Khoảng 2.815 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 12 Pro | Khoảng 2.815 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 12 Pro Max | Khoảng 3.687 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 13 Mini | 2.406 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 13 | 2.406 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 13 Pro | 3.095 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 13 Pro Max | 4.352 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 14 Plus | 4.325 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 27W trở lên. |
iPhone 14 | 3.279 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 14 Pro | 3.200 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 20W trở lên. |
iPhone 14 Pro Max | 4.323 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 27W trở lên. |
iPhone 15 | 3.349 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 35W trở lên. |
iPhone 15 Plus | 4.383mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 35W trở lên. |
iPhone 15 Pro | 3.274mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 35W trở lên. |
iPhone 15 Pro Max | 4.422mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 35W trở lên. |
iPhone 16 | 3.561 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 35W trở lên. |
iPhone 16 Plus | 4.006 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 35W trở lên. |
iPhone 16 Pro | 3.355 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 35W trở lên. |
iPhone 16 Pro Max | 4.676 mAh | Hỗ trợ sạc nhanh với bộ sạc 35W trở lên. |
Cách kiểm tra dung lượng pin còn lại trên iPhone cũ
Từ bản cập nhật iOS 11.3 việc kiểm tra dung lượng pin hết sơn đơn giản Với tính năng này chúng ta có thể xem được dung lượng pin còn lại trong máy một cách nhanh chóng mà không cần đến ứng dụng thứ 3.
Các bước thực hiện hết sức đơn giản như sau.
Từ chỉ số phần trăm này này bạn có thể nhân với số liệu tại cột “Dung Lượng Pin” ở bảng trên là bạn có thể biết chính xác dung lượng Pin còn trong máy. VD: 97% x. 3.355 (mAh)