Bạn đang cần tìm một đơn vị chuyên thanh lý thu mua máy tính pc cũ đã qua sử dụng với giá cao – Tuấn Nguyễn Mobile địa chỉ luôn nhận được đánh giá cao từ khách hàng nhờ vào quy trình thu mua nhanh chóng, giá cao, nhân viên nhiệt tình.

Mục Lục Bài Viết
Lý do khách hàng chọn Tuấn Nguyễn Mobile
- Máy tính được định giá cao, cạnh tranh với giá trị tốt nhất trên thị trường.
- Báo giá chính xác, không ép giá.
- Thanh toán nhanh và nhiều hình thức hỗ trợ khách hàng trong thời gian dịch bệnh.
- Giao dịch đơn giản, nhanh chóng, không rườm rà.
- Tư vấn miễn phí 24/7.
- Hỗ trợ mua bán máy tínhcũ mới với nhiều hình thức hấp dẫn.
- Chiết khấu cao và nhiều ưu đãi cho khách hàng thân thiết.
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm.
- Tuấn Nguyễn hỗ trợ đặc biệt cho các chủ cửa hàng, công ty văn phòng với giá ưu đãi khi mua số lượng lớn.
Bảng giá thu mua máy tính tại Tuấn Nguyễn
Tùy vào tình trạng của linh kiện trong máy tính mà Tuấn Nguyễn sẻ báo giá phù hợp. Nếu bạn quan tâm thì hãy tham khảo bảng giá tại Máy Tính Tuấn Nguyễn Mobile cập nhật trong nội dung sau:
1, Bảng giá thu máy bộ
Model | Giá Thu |
Bộ máy tính Dell | Liên hệ |
Bộ máy tính HP | Liên hệ |
Bộ máy tính LG | Liên hệ |
Bộ máy tính SamSung | Liên hệ |
Bộ máy tính Asus | Liên hệ |
2, Bảng giá thu mua VGA
Model | Giá Thu |
GTX750Ti | 1200k – 1400k |
GT 1030 | 1100k – 1400k |
GTX 1050 2GB | 1500k – 1900k |
GTX 1050Ti 4GB | 2400k – 2600k |
GTX 1060 3GB | 2500k – 2700k |
GTX 1060 6GB | 3600k – 4000k |
GTX 1650 / 1660 / 1660 Super | 3800k – 4300k / 5200k – 5400k / 6500k – 6800k |
GTX 1070 8GB 2 Fan | 5000k – 5500k |
GTX 1070Ti 8GB | 5500k – 6000k |
GTX 1080 8GB | 6000k – 7000k |
GTX 1080Ti 11GB | 8000k – 9000k tùy thương hiệu |
RTX 2060 / RTX 2060SP / RTX 2070 | 7000k – 7200k / 9000k – 9500k / 9500k – 10500k |
RTX 2070SP / RTX 2080 / RTX 2080Ti | 10500k – 11000k / 12000k – 13000k / 14000k – 15000k |
RTX 3050/3060/3060ti | 6000-6500/8000-9000k/11000k-11500K |
RTX 3070/3070Ti | 13000k/15000K |
RTX 3080 10G/12GB/3080ti | 17000K/21000K/23000K |
RTX 3090 | 32000k-35000K |
RX470 4GB | 2300k – 3000k |
RX470 8GB | 4800k – 5300k |
RX570 4GB | 2300k – 3000k |
RX570 8GB | 4800k – 5300k |
RX580 4GB | 2300k – 3000k |
RX580 8GB | 4800k – 5300k |
NP106 6GB | 2500k – 3000k |
NP104 4GB | 4500k – 5000k |
3, Bảng giá thu mua CPU
Model | Giá Thu |
I3 Thế hệ 2, 3 | 200K- 250k |
I5 Thế hệ 2, 3 | 350K-450K |
I7 Thế Hệ 2,3 | 700K-900K |
I3 Thế hệ 4 | 350K-400K |
I5 Thế hệ 4 (45xx,46xx) | 650K-700K |
I7 Thế Hệ 4 | 1100K |
Pentium G3900 | 600k |
Pentium G4xx | 750K-850K |
I3 Thế hệ 6, 7 | 900K-1000K |
I5 Thế hệ 6, 7 | 1200k -1400K |
I7 Thế Hệ 6,7 | 2200k -2500K |
Pentitum G5xxx | 800k |
I3 Thế hệ 8, 9 | 1200k-1350k |
I5 Thế hệ 8, 9 | 1700k-2200k |
I9 Thế hệ 9 | 4300k |
I3 10100F- I3 10100( non F) | 1400k – 1800K |
I5 10400F -I5 10400 ( non F) | 2000k- 2400K |
I5 10600 -i5 10600K | 3000k -3400K |
I7 10700F – 10700- 10700K | 4000k-4500k-4800k |
I9 10900F- 10900- 10900K | 5500K-5800K-6200K |
I5 11400F -i5 11400 | 2400K- 2800K |
I5 11600 – i5 11600K | 3300K- 3600K |
i7 11700F -11700 – 11700K | 4400K- 4900K- 5400K |
I9 11900 – 11900K | 6400K- 7000K |
i3 12100F – 12100 | 2000K-2400K |
i5 12400F – 12400 | 3200k-3600k |
i5 12600-12600KF- 12600K | 4100k-4600k-5100k |
i7 12700F-12700-12700K | 5900k- 6500K-7000K |
i9 12900F- 12900- 12900K | 8000k- 8500k-9400K |
lthlon 200GE | 400k |
Ryzen 3 1300X | 800k |
Ryzen 3 2200G | 1200k |
Ryzen 3 3200G | 1400K |
Ryzen 3 3100X | 1400K |
Ryzen 5 1400 | 900k |
Ryzen 5 1500X | 1300k |
Ryzen 5 1600 | 1600K |
Ryzen 5 2400G | 1450k |
Ryzen 5 2600 | 1650k |
Ryzen 5 3500/3600/3600x | 2000K/2200K/2400K |
Ryzen 7 2700/2700X | 1800k/2000K |
Ryzen 7 3700x | 3500k |
Ryzen 7 5700G | 4200K |
Ryzen 7 5700X | 4500K |
Ryzen 9 3900x | 6000K |
Ryzen 9 5900x | 7000K |
4, Bảng giá thu Ram
Model | Giá Tiền |
Ram D3 4GB Bus 1333/1600 (Có Tản + 20k) | 150k |
Ram D3 8GB Bus 1333/1600 (Có Tản + 20k) | 300k |
Ram D4 4Gb bus 2133/2400/2666/3000 | 150k-170k |
Ram D4 4Gb bus 2133/2400/2666/3000 Có Tản | 200K |
Ram D4 8Gb bus 2133/2400/2666/3000 Không Tản | 380k |
Ram D4 8Gb bus 2133/2400/2666/3000 Có Tản | 400K |
Ram D4 8Gb bus 2133/2400/2666/3000 Có Led | 450-550K |
Ram D4 16Gb bus 2133/2400/2666/3000 Không Tản | 800k |
Ram D4 16Gb bus 2133/2400/2666/3000 Có Tản | 850k |
Ram D4 16Gb bus 2133/2400/2666/3000 Có Led | 950K |
5, Bảng giá thu bộ nguồn
Model | Giá Tiền |
Nguồn 350/400W CST | 50K/120K Hết Bảo hành trừ 10k |
Nguồn 450/500/550w Cst Còn Bảo Hành | 180/200/250K Hết Bảo hành trừ 20k |
Nguồn 600W/700W/800W Cst Còn Bảo Hành | 400/500/600k Hết Bảo hành trừ 50k |
Nguồn 850w/1000W Cst Còn Bảo Hành | 800/1000K Hết Bảo hành trừ 100k |
Nguồn 750/800/850.1000w chuẩn Gold trở lên | 900/1100/11200/1300K Hết Bảo hành trừ 100k |
6, Bảng giá thu màn hình máy tính
Model | Giá Tiền |
Màn Hình Văn Phòng – Giải trí | |
Màn Hình 19 /20in led | 500k/600K |
Màn Hình 22in led /IPS date Dưới 2018/Trên 2018 | 900K/1100K-1400K |
Màn Hình 24in led /IPS date Dưới 2018/Trên 2018 | 1100/1300K-1900k |
Màn Hình 24in Cong date Dưới 2018/Trên 2018 | 2100/2300K |
Màn Hình 27inled /IPS date Dưới 2018/Trên 2018 | 1700k/ 2000k-2600K |
Màn Hình 27in Cong date Dưới 2018/Trên 2018 | 2300-3000K |
Màn Hình 32in Phẳng Tùy Mã | 2700/3000K |
Màn Hình 32in Cong Tùy Mã | 3000-3500K |
Màn Hình Gaming | |
Màn Hình 24in 144hz + Va/IPS |
2500/2800k |
Màn Hình 27in 144hz + Va/IPS | 3300/3700k |
Màn Hình 32in 144hz + Va/IPS | 3600/4000K |
Màn 27in 2K 75hz/144hz + | 4000/5000k |
Màn 32in 2K 75hz/144hz + | 4500/5500k |
Màn Hình Đồ Họa | |
Màn Hình 24in Dell Ultra 2413H, 2414, 2417,2419 | 2300/2700/3100/3500K |
Màn Hình 27in Dell Ultra Tùy Mã | 4000- 5000K |
Màn hình 24in Asus Proart | 3000-3500k |
Màn hình 27in Asus Proart | 4000-4500K |
Màn hình 27in 2K Asus Proart | 5500k |
8, Bảng giá thu Mainboard
Model | Giá Thu |
Main H61M Tùy Hãng ( Dòng B+ 100k Dòng Z + 150K ) | 300-350K |
Main H81M Tùy Hãng ( Dòng B+ 100k Dòng Z + 150K ) | 300-350K |
Main H110M Tùy Hãng ( Dòng B+150K, Dòng Z + 400K) | 300-350K |
Main H310M Tùy Hãng ( Dòng B+150K, Dòng Z + 400K-600K) | 400-450K |
Main H410/B460/Z490 ( Tùy Hãng Và Phân Khúc) | 800K/1200/1800K-2300K |
Main H510/B560/Z590 ( Tùy Hãng và Phân Khúc) | 1000K/1400K/2000k-2600K |
9, Bảng giá thu case
Model | Giá Thu |
Case Văn Phòng còn đẹp | 10k |
Case Led 3 Fan Các loại | 70k |
Case Đồ Họa | 150K-250K |
Case cao cấp | 500-700k |
10, Thu mua ổ cứng máy tính
Loại | Giá Thu |
120-128GB Sata/ NVMe | 200/250K |
240/256GB Sata/Nvme | 350/450K |
480/512Gb Sata/Nvme | 700/800k |
1T Sata/Nmve | 1000/1200K |
2T Sata/Nvme | 1300/1500K |
HDD 500GB Good | 70K |
HDD 1T Good | 350k |
HDD 2T/3T/4T Good | 650k/800k/1000K |
Những yếu ảnh hưởng đến giá máy tính bạn cần biết
Để định giá chính xác khi tiến hành thanh lý thu mua máy tính cũ, Tuấn Nguyễn sẽ căn cứ vào những yếu tố cơ bản sau:
- Máy pc đang còn khả năng hoạt động bình thường sẽ được mua với mức giá cao hơn so với sản phẩm bị hư hỏng nhiều.
- Tuấn Nguyễn sẽ căn cứ vào linh kiện trong máy bao gồm cấu hình, đời sản xuất của linh kiện.
- Chúng tôi còn dựa theo linh kiện phần của sản phẩm để định mức giá phù hợp đối với những máy lắp ráp
- Ngoài ra, Tuấn Nguyễn còn căn cứ theo thị trường để đảm bảo đưa ra mức giá phù hợp nhất.
- Điều đặc biệt là dòng máy PC đang hoạt động càng tốt và mới thì mức giá thu mua càng cao.
Quy trình thu mua màn hình máy tính tại Tuấn Nguyễn
Hiện tại cửa hàng đang áp dụng quy trình thu mua màn hình máy tính khá đơn giản và linh hoạt. Luôn xoay quanh tiêu chí cốt lõi là đặc lợi ích của Khách Hàng lên hàng đầu.
Bước 1: Tiếp nhận thông tin về model và tình trạng của màn hình máy tính từ khách hàng qua Call, Zalo
Bước 2: Dựa trên những thông tin khách hàng cung cấp, Tuấn Nguyễn sẽ báo khoản giá cho khách hàng.
Bước 3: Khi khách hàng đồng ý khoản giá, và mang máy đến trung tâm tuấn Nguyễn tiến hành kiểm tra lại màn hình và giao tiền 1 lần qua khách hàng.
Nội dung bài viết trên đã giúp bạn đọc tìm hiểu giá dịch vụ thanh lý thu mua máy tính tại Tuấn Nguyễn Mobile. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng bậc nhất về quy trình làm việc, thủ tục chi tiết, đặc biệt là giá thu mua cạnh tranh nhất nhì thị trường.
Mọi thông tin liên hệ về hotline 0984.039.038 Tuấn Nguyễn Mobile xin cảm ơn!